Qualifiés Montagne
| Classement |
-25 ans |
Nom |
ASA |
Points |
Résultats |
| 1 | | GILLET DOMINIK | 729 | 102 | 6 |
| 2 | | MOREL JEAN-CLAUDE | 724 | 100 | 8 |
| 3 | | BEOLETTO RENE | 715 | 97 | 8 |
| 4 | | BOURDON HERVE | 721 | 96 | 8 |
| 5 | | ZERAFA STEEVE | 704 | 95 | 8 |
| 6 | | CARIFI DOMINIQUE | 704 | 92 | 5 |
| 7 | | DALMAS HARMAN | 725 | 91 | 6 |
| 8 | J | CLAUSI THOMAS | 704 | 90 | 8 |
| 10 | J | FARNOCHIA JEAN-MARC | 704 | 88 | 8 |
| 11 | | NOUVEAU JULIEN | 721 | 86 | 7 |
| 12 | | FOGGI FRANCK | 724 | 82 | 6 |
| 13 | J | VIGNA JEROME | 702 | 78 | 8 |
| 14 | | LEONCE LUC | 704 | 72 | 7 |
| 15 | | MONJO JOSE | 721 | 63 | 8 |
| 16 | | BRUYNAUD MICHEL | 705 | 57 | 8 |
| 16 | | LA SPISA JOSEPH | 704 | 57 | 7 |
| Dame |
| Classement |
-25 ans |
Nom |
ASA |
Points |
Résultats |
| | CHAPIN JEANNIE | 724 | 42 | 8 |
| SUPPLEANTS |
| Classement |
-25 ans |
Nom |
ASA |
Points |
Résultats |
| 18 | | BATISTA JEAN-MARC | 725 | 56 | 4 |
| 18 | | MACINATO ALEXANDRE | 729 | 56 | 6 |
| 20 | | VIGNA JOEL | 702 | 54 | 7 |
| 20 | | SANCHEZ BRUNO | 704 | 54 | 3 |
| 20 | | MORAND PHILIPPE | 721 | 54 | 5 |