Commissaires techniques
| Responsable Régional |
| Licence |
ASA |
Nom |
Prénom |
Téléphone |
| 2669 | 730 | RAMU | MICHEL | 04.92.78.80.35 |
| EICTA |
| Licence |
ASA |
Nom |
Prénom |
Téléphone |
| 55043 | 702 | BAROLLE | ANDRE | 04.93.86.76.64 |
| 10859 | 726 | BOUILLET | CHRISTOPHE | 06.10.41.17.96 |
| 7392 | 726 | BOUVERAT | BERNARD | 06.09.89.55.35 |
| 7192 | 708 | BRASSART | HERVE | 04.93.54.73.16 |
| 12872 | 726 | JEAN | JEROME | 06.08.43.57.62 |
| 3582 | 726 | LAMBERT | LISMON | 04.90.74.33.04 |
| 44128 | 726 | PLUTON | HENRI | 06.85.23.17.49 |
| 4366 | 715 | VION | FRANCOIS | 04.94.17.34.61 |
| EICTB |
| Licence |
ASA |
Nom |
Prénom |
Téléphone |
| 130659 | 702 | ANTONIAZZI | PATRICE | 04.97.07.08.72 |
| 3344 | 710 | AUDISIO | JEAN-MICHEL | 04.94.45.81.06 |
| 38131 | 727 | BLANC | PHILIPPE | 06.19.54.05.48 |
| 183288 | 727 | BORDERON | LOYS | 04.42.67.66.32 |
| 40301 | 725 | CHAUMIER | PATRICK | 06.09.06.83.61 |
| 4010 | 729 | FRANCOU | BERTRAND | 04.92.51.06.04 |
| 5642 | 703 | IMBERT | JACQUES | 04.97.00.11.40 |
| 6507 | 726 | MANGEMATIN | CHRISTIAN | 04.90.29.75.63 |
| 1085 | 715 | PINAZO | JEAN-FRANCOIS | 06.20.37.47.95 |
| 56333 | 702 | PRADO | PHILIPPE | 04.89.22.36.95 |
| 113719 | 726 | VIEUX | PATRICK | 06.81.38.44.56 |
| 7191 | 702 | DAUMAS | Gerard | 06.83.86.43.92 |
| 29874 | 740 | MAUGIR | Jose | 06.90.35.02.29 |
| EICTC |
| Licence |
ASA |
Nom |
Prénom |
Téléphone |
| 46813 | 708 | ASSO | Pierre | 06.88.20.87.16 |
| 44433 | 725 | AUDRY | Rene-Marie | 06.60.11.96.59 |
| 179017 | 702 | BALDINI | Jeremy | 09.54.47.22.97 |
| 187421 | 712 | CASOLARI | Daniel | 06.11.58.92.41 |
| 156231 | 740 | MACCES | Loic | 06.90.80.03.00 |
| 35517 | 744 | PRAUCA | Christian | 06.90.65.14.08 |
| 138433 | 740 | VICTOR | Danilo | 06.27.67.77.27 |
| 35800 | 725 | DEL CORSO | Alain | 04.91.27.15.54 |
| 25619 | 709 | ETIENNE | Philippe | 06.15.28.82.20 |
| 4109 | 721 | GERMAIN | François | 06.21.25.16.24 |
| 160862 | 712 | HAMET | Alexandre | 06.17.24.48.58 |
| 5826 | 729 | LAPIQUE | Daniel | 04.42.62.95.57 |
| 37395 | 706 | MAIANO | Marc | |
| 119028 | 721 | TURPIN | Dominique | 06.82.01.15.75 |
| EICTST |
| Licence |
ASA |
Nom |
Prénom |
Téléphone |
| 167923 | 743 | ETIENNE | Marc | 06.90.35.55.02 |
| 174839 | 743 | GUERET | Joel | 06.90.44.50.78 |
| 48483 | 715 | HUGUES | Antoine | 04.93.38.35.86 |