| Classement 2011 | Catégorie 1 (1947 - 1969) | |||||||||||||||
| Nom | VA | PM | GR | ES | CI | SL | SB | NI | PL | HP | FA | PV | AN | VR | SC | T |
| RAFFAELI Henri / PELISSERO Jean-Paul | 12 | 12 | 24 | |||||||||||||
| AGOSTINI Christian / AGOSTINI Quentin | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Classement au 03/04/2012 | catégorie 2 (1970 - 1975) | |||||||||||||||||
| Nom | VA | PM | GR | AVV | ES | SL | SB | NI | PL | HP | GE | FA | PV | AN | VR | HPN | SC | T |
| CARMILLE Dominique / RIZO Mickaël | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Classement au 03/04/2012 | Catégorie 3 (1976 - 1981) | |||||||||||||||||
| Nom | VA | PM | GR | AVV | ES | SL | SB | NI | PL | HP | GE | FA | PV | AN | VR | HPN | SC | T |
| SIMON Edmond / BOUVIER Philippe | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| MARTOS Denis / LOPEZ Alain | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| T = total |
| VA = Vaison |
| PM = Provence Marseille |
| GR = Grasse |
| AVV = |
| ES = Escarène |
| SL = St. Laurent |
| SB = Ste. Baume |
| NI = Nice J Behra |
| PL = Plan de la Tour |
| HP = Haute Provence |
| GE = Gemenos |
| FA = Fayence |
| PV = PceVi. |
| AN = Antibes |
| VR = Var |
| HPN = Haut Pays Nicois |
| SC = S.Cannes |