| Classement CHALLENGE RALLYE ASPHALTE "PILOTES" |
| CLASSEMENT 2011 |
| T | HI | VA | GR | VE | ES | DU | SB | PL | NI | GA | TC | FA | HP | AN | SA | TV | MI | VR | HPN | |
| CASCIANI Frédérik | 393 | 36 | 102 | 38 | 34 | 2 | 38 | 80 | 32 | 3 | 28 | |||||||||
| CATUDAL Philippe | 341 | 84 | 64 | 18 | 72 | 3 | 80 | 20 | ||||||||||||
| CHOL Jean Michel | 226 | 36 | 6 | 2 | 36 | 20 | 28 | 36 | 48 | 14 | ||||||||||
| CHAPIN Etienne | 176 | 18 | 56 | 84 | 18 | |||||||||||||||
| FABRE Patrice | 170 | 38 | 48 | 38 | 28 | 18 | ||||||||||||||
| FORESTELLO Jean Pierre | 170 | 36 | 16 | 24 | 32 | 2 | 60 | |||||||||||||
| BERNARDI Jacques | 148 | 12 | 36 | 16 | 36 | 48 | ||||||||||||||
| FORTUNATO Frédéric | 134 | 16 | 36 | 18 | 14 | 18 | 32 | |||||||||||||
| RUFFIN Pierre | 108 | 26 | 56 | 26 | ||||||||||||||||
| JACQUET FRANCILLON Th | 98 | 36 | 12 | 14 | 24 | 12 | ||||||||||||||
| CAMPY COMTE Gabin "J" | 96 | 54 | 36 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| BERNARD Pierre | 86 | 9 | 18 | 4 | 6 | 4 | 6 | 32 | 3 | 4 | ||||||||||
| MURCIA Yves | 82 | 36 | 16 | 4 | 14 | 12 | ||||||||||||||
| GIUGE Sylvie "F" | 76 | 28 | 48 | |||||||||||||||||
| CLAUSI Thomas | 76 | 72 | 4 | |||||||||||||||||
| ANDRE Jean Philippe | 68 | 18 | 18 | 32 | ||||||||||||||||
| GARCIN Christopher "J" | 60 | 32 | 28 | |||||||||||||||||
| GELEOC Julien | 51 | 12 | 2 | 3 | 2 | 32 | ||||||||||||||
| MATTEO Julien | 47 | 36 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| EYDOUX Laurent | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
| FORESTELLO Isabelle "F" | 40 | 14 | 10 | 16 | ||||||||||||||||
| GONZAGA Christian | 39 | 18 | 18 | 3 | ||||||||||||||||
| GROS Cédric | 34 | 20 | 14 | |||||||||||||||||
| ROVIDA Cyril | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| VOLPE Sébastien | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
| TERRANOVA Cyril | 28 | 14 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
| MANCINI Patrice | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| CEUGNET Sébastien | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| BERNARDI Florian "J" | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| BARALE Mathieu "J" | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| JOUANNE Alexandre | 16 | 12 | 4 | |||||||||||||||||
| LEYDIER Amandine "J""F" | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| RITZZO Frédéric | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| DRAGO Frédéric | 4 | 4 |
| T = total |
| HI = Hivernal 05 |
| VA = Vaison |
| GR = Grasse |
| VE = Venasque |
| ES = Escarène |
| DU = Durance |
| SB = Ste. Baume |
| PL = Plan de la Tour |
| NI = Nice J Behra |
| GA = Gap Racing |
| TC = Terre Catalogne |
| FA = Fayence |
| HP = Haute Provence |
| AN = Antibes |
| SA = Sarrians |
| TV = Terre Vaucluse |
| MI = Mistral |
| VR = Var |
| HPN = Haut Pays Niçois |