Challenge Rallye Co-Pilotes
|
T |
HI |
VA |
GR |
VE |
ES |
DU |
SB |
PL |
NI |
GA |
TC |
FA |
HP |
AN |
SA |
TV |
MI |
VR |
HPN |
| LILLO PEREZ Angel | 393 | | 36 | 102 | | | | | 38 | 34 | 2 | | 38 | | 80 | 32 | | | 3 | 28 |
| BERNARD Remy | 341 | | | 84 | | 64 | | | 18 | 72 | | | 3 | | 80 | | | | | 20 |
| CHOL Christel | 226 | | | 36 | | 6 | | | 2 | 36 | 20 | | 28 | | 36 | | | | 48 | 14 |
| RATEL Richard | 170 | | | | | | 38 | | | | | | | 48 | | 38 | | 28 | | 18 |
| BERNARDI Léa | 148 | | 12 | | 36 | | 16 | | | | | | | 36 | | | 48 | | | |
| NETO Lionel | 145 | | 16 | | 36 | | 18 | 9 | 14 | | 18 | | | 32 | | | | 2 | | |
| GROULIER Vincent | 135 | 6 | 2 | | 6 | | | | | | | 3 | 36 | | | | 54 | 26 | | 2 |
| FORESTELLO Lionel | 128 | 36 | | | | | 12 | | | | | | 24 | 32 | | 22 | | 2 | | |
| FRISON Florian | 114 | | 4 | 18 | 36 | | | 42 | | | 4 | | | | | 10 | | | | |
| RUFFIN Anthony | 108 | | | | | | | | 26 | | | | 56 | | | | | | | 26 |
| GHIGO Julien | 96 | | | 54 | | 36 | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | |
| COLLINET Jean Jacques | 80 | | | 9 | | | | 18 | 4 | | 4 | | 6 | | 32 | | | | 3 | 4 |
| RUFFIN Melody | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | 4 |
| JOUANNE Alexandre | 70 | | 22 | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DECLERC Loïc | 67 | 56 | 4 | | | | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | |
| TIBLE Thierry | 63 | | | | | | | 63 | | | | | | | | | | | | |
| BALANDRIS Matthias | 60 | 32 | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | |
| DELON Marine | 56 | | 16 | | | | 22 | | | | | | | | | 18 | | | | |
| FORESTELLO Laurine | 52 | | | | | | | | | | | | | 24 | | 12 | | 16 | | |
| DESJARDINS Céline | 51 | | | | | | 12 | | 2 | 3 | 2 | | | 32 | | | | | | |
| RUFFIN Pierre | 48 | | | | | | | | | | | 48 | | | | | | | | |
| BARRAUX Valérie | 39 | | | 18 | | | | 18 | | | | | | 3 | | | | | | |
| GAUDE Angélique | 32 | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONDY Thierry | 28 | | 14 | | | | 10 | | | | | | | | | | | 4 | | |
| CORMERAIS Loïc | 26 | | | | | | | | | | 21 | | | 3 | | 2 | | | | |
| PEYRONEL Stephane | 22 | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| FORESTELLO Isabelle | 16 | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| FORESTELLO Jean Pierre | 14 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |
| GROS Eugénie | 12 | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| LEYDIER Jocelyne | 12 | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | | | |
| ALLOGNET Cindy | 8 | | | | | | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | |
| BERNARD Hervé | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| MARTIN Baptiste | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
| TRUC Hervé | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| T = total |
| HI = Hivernal 05 |
| VA = Vaison |
| GR = Grasse |
| VE = Venasque |
| ES = Escarène |
| DU = Durance |
| SB = Ste. Baume |
| PL = Plan de la Tour |
| NI = Nice J Behra |
| GA = Gap Racing |
| TC = Terre Catalogne |
| FA = Fayence |
| HP = Haute Provence |
| AN = Antibes |
| SA = Sarrians |
| TV = Terre Vaucluse |
| MI = Mistral |
| VR = Var |
| HPN = Haut Pays Niçois |