| CLASSEMENT 2012 |
| Classement au 12/04/2012 | T | HI | VA | TOP | HP | GR | VE | RB | DU | SB | PL | TC | NI | CR | GA | CI | ES | FA | AN | SA | TV | HPN | MI | VR |
| PEIRONE Sylvain | 152 | 72 | 20 | 60 | ||||||||||||||||||||
| "PECK" | 114 | 114 | ||||||||||||||||||||||
| GIORDANO Tristan | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| BENEDETTO Patricia | 76 | 32 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||
| EYDOUX Julien | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| TIBLE Thierry | 69 | 18 | 51 | |||||||||||||||||||||
| FORESTELLO Lionel | 60 | 32 | 28 | |||||||||||||||||||||
| FRISON Florian | 54 | 52 | 2 | |||||||||||||||||||||
| TUCCI Mathieu | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| JANET Kevin | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| COLLINET Jean Jacques | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| GHIGO Julien | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| LILLO PEREZ Angel | 38 | 32 | 6 | |||||||||||||||||||||
| DECLERCK Loïc | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| CHOL Carine | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| RUFFIN Pierre | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| PALA Arnaud | 24 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||
| MARTIN Baptiste | 18 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||
| REYNAUD Valerie | 16 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||
| RUFFIN Melody | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| VAN DE KADSYE Nicolas | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| PEYRONEL Stéphane | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| BERNARDI Lea | 2 | 2 |
| T = total |
| HI = Hivernal 05 |
| VA = Vaison |
| TOP = Terre Ouest Provence |
| HP = Haute Provence |
| GR = Grasse |
| VE = Venasque |
| RB = Roches Brunes |
| DU = Durance |
| SB = Ste. Baume |
| PL = Plan de la Tour |
| TC = Terre Catalogne |
| NI = Nice J Behra |
| CR = Croisette |
| GA = Gap Racing |
| CI = Critérium "83" |
| ES = Escarène |
| FA = Fayence |
| AN = Antibes |
| SA = Sarrians |
| TV = Terre Vaucluse |
| HPN = Haut Pays Niçois |
| MI = Mistral |
| VR = Var |