Challenge Courses de Côte
|
T |
VN |
VE |
BB |
PM |
IS |
SS |
BO |
GR |
VI |
BA |
ME |
GE |
BI |
| VONIC Pierre | 94 | 9 | | | 12 | | 9 | 9 | | 9 | 9 | 9 | 12 | 16 |
| MOREL Jean Claude | 68 | | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| ZERRAFA Steeve | 65 | | | 10 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| DALMAS Harman | 54 | | | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | | 8 | | | 6 | 8 |
| GILLET Dominick | 48 | | | | 3 | 8 | 6 | 3 | | 6 | 6 | | | 16 |
| CARIFI Dominique | 46 | | | | 6 | | 6 | 8 | | 8 | | | 6 | 12 |
| VIGNA Jérôme | 43 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | | 4 | 8 |
| BEOLETTO rené | 40 | | 5 | 6 | 2 | 2 | | 1 | 8 | 2 | 12 | | 2 | |
| CLAUSI Thomas | 34 | | 1 | | | | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 |
| MONJO José | 32 | | 4 | 4 | | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | | | 4 |
| CHAUX Raymond | 31 | | | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | | | 4 | |
| GALLOT Fréderic | 30 | | 3 | 3 | 4 | | | 3 | | 3 | 2 | | 6 | 6 |
| BOURDON Hervé | 29 | | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | | | |
| BRUYNAUD Michel | 28 | | 3 | 6 | 1 | | | 3 | 6 | 3 | | 3 | 3 | |
| MARTIN François | 28 | | | | 6 | | | | | 2 | | | 8 | 12 |
| TROIANO Thierry | 28 | | | 8 | | | 4 | | | | | | | 16 |
| BASTISTA Jean Marc | 26 | | 8 | | | | 2 | | 8 | | 6 | | | 2 |
| FOGGI Franck | 26 | | 6 | 6 | | | 8 | | | | 4 | | | 2 |
| CALASCIONE Fabrice | 25 | 3 | | | | | | | | | 6 | | | 16 |
| MACINATO Alexandre | 25 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | 4 | | | 6 |
| BENEDETTO Damien | 24 | | 1 | 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 6 | 1 | | 6 |
| CARIFI Anthony | 24 | | | | 4 | | | 6 | | 6 | | | 8 | |
| FARNOCHIA Jean Marc | 24 | | | | 6 | 6 | 1 | | | | 1 | | 10 | |
| MONJO Régis | 24 | | 6 | 2 | | 4 | 3 | | 4 | 4 | 1 | | | |
| SANCHEZ Bruno | 24 | | | | | | | | | | 8 | | | 16 |
| VERRAUX Benoit | 24 | | | | 10 | | | | | 8 | 2 | | | 4 |
| DI CIOCCIO SERGE | 24 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 6 |
| MORAND Philippe | 23 | | 6 | 6 | | | 1 | | 6 | | 4 | | | |
| BAÏONI Max | 22 | | 1 | 1 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 1 | | 3 | 4 |
| PELOSI Claude | 21 | | | | | | | 6 | | 8 | | 6 | 1 | |
| PERSICI Herman | 21 | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 6 | 3 | 3 | |
| THIBAULT Didier | 20 | | 6 | 6 | | 4 | | | 4 | | | | | |
| BAGNOL Hervé | 19 | | | | | | | | | 3 | 4 | | | 12 |
| GALFRE Michel | 16 | | | | | | | | | 6 | 1 | 3 | 6 | |
| CHAPIN Jeannie | 15 | | 3 | 3 | | 1 | | | 3 | | 3 | | | 2 |
| GENELLE Geoffrey | 15 | | | | | | | | | 6 | 4 | 3 | 2 | |
| GLASSE Alain | 15 | 3 | | | 2 | | | 4 | | | | | 6 | |
| MONTAGGIONI Franck | 15 | | | | | | | | | 8 | 4 | 3 | | |
| PRUDENT Mickaël | 15 | | | | | 3 | | | | | | | | 12 |
| VIGNA Joël | 15 | 1 | 1 | 1 | | | | 4 | 3 | | | | 3 | 2 |
| GOMME Florent | 14 | | | 8 | | | 6 | | | | | | | |
| MARONGIU Olivier | 14 | | | | 6 | | | 1 | | | | 3 | 4 | |
| REBUFFEL Daniel | 14 | | | | 3 | | | 3 | | 4 | | | 4 | |
| SAUERWEIN Christian | 14 | | | 3 | | | 1 | | 4 | 3 | 1 | | | 2 |
| TOMAS Lionel | 14 | | | 6 | | 2 | | | 6 | | | | | |
| BROCHETPatrick | 13 | | | | | | | | | 1 | 4 | | | 8 |
| TANEZIE Christophe | 13 | | 1 | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | |
| AUDIBERT André | 12 | | 3 | | | 3 | 3 | | 3 | | | | | |
| BUTTIGLI Christian | 12 | | 8 | | | 4 | | | | | | | | |
| GONZALEZ Manuel | 12 | 7 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MICHELIS Laurent | 12 | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | | 3 | |
| MILANO Emilie | 12 | | 2 | | 3 | | | | | | 3 | 3 | 1 | |
| SCHIFANO Nicolas | 12 | | | 4 | | | 3 | | | 2 | 3 | | | |
| THEOARIS Antoine | 12 | | | | | | 2 | 1 | | | 2 | 3 | | 4 |
| VIGNEAUX André | 12 | | 2 | | | | | | 4 | | 6 | | | |
| ZAMPONI Jean Jacques | 11 | 4 | | | 1 | | | 3 | | | | 3 | | |
| ABRIL Stéphane | 10 | 4 | | | | | | | | | | | 6 | |
| ARDISSONE Philippe | 10 | | 1 | | | | | | | | 3 | | 6 | |
| BASCOUL Olivier | 10 | | | | | | | | | | | 8 | 2 | |
| BONETTO Axel | 10 | | | | | | | | | 6 | | | 4 | |
| BURZIO Lucas | 10 | | | 8 | | | | | 2 | | | | | |
| FERY Damien | 10 | 2 | | | 8 | | | | | | | | | |
| LA SPISA Jo | 10 | | | | 3 | 3 | 1 | 3 | | | | | | |
| MANFREDI Hervé | 10 | | | | | | | | | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| OLLIVIER Nicolas | 10 | | | | 3 | | | 3 | | | | | 4 | |
| BONJEAN Eric | 9 | | | | | | | | 9 | | | | | |
| COSTE Jean Olivier | 9 | | | | | | | 3 | 3 | | 3 | | | |
| GATT Olivier | 9 | | 3 | 1 | | | 4 | | 1 | | | | | |
| GOMME Gilbert | 9 | | 4 | 4 | | 1 | | | | | | | | |
| PAUSELLI Daniel | 9 | 6 | | | 3 | | | | | | | | | |
| VEISSIERE André | 9 | | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | |
| WIJCKMANS Jérôme | 9 | | | | 3 | 6 | | | | | | | | |
| CASCIANI Fréderik | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | |
| CAVALLERA Thierry | 8 | | | | | | | 4 | | | 4 | | | |
| GIUGE Patrick | 8 | | | | | | | 3 | | 3 | | | 2 | |
| LOUIS Mickael | 8 | | | | | | | | | | 6 | 2 | | |
| MONDET Jean Michel | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | |
| MOUTON Philippe | 8 | | | | 6 | | | | | 2 | | | | |
| TIMMER Jean Paul | 8 | | | | 6 | | | | | 2 | | | | |
| VILLARD Christian | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | |
| THOMAS Lionel | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 |
| ASTIER Loïc | 7 | | | | | | | 4 | | | | 3 | | |
| BEAUSEJOUR Alain | 7 | 1 | | 2 | | | | | | 4 | | | | |
| PECHARMAN Laurent | 7 | | | 4 | | | | | 3 | | | | | |
| PIERRE Luce | 7 | | | | | | | 1 | | 1 | 4 | | 1 | |
| ROUGIER Régis | 7 | | 6 | | | | 1 | | | | | | | |
| TRAMALONI Christophe | 7 | | | | | | | | | | | 1 | 6 | |
| ASTIER Christian | 6 | | | | | | | 6 | | | | | | |
| CAMPISANO Jean Pierre | 6 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 4 |
| CAVAROZ Yoann | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | |
| CEREZO Jean Marc | 6 | | | | | | | | | 6 | | | | |
| CEUGNET Sébastien | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 |
| CIRASA Steeve | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| CONSTANTIN Boris | 6 | | | | | | | | 6 | | | | | |
| DELOREUZI walter | 6 | | | | 2 | | | | | 4 | | | | |
| DONATI Loic | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| FECHINO Franck | 6 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | |
| FERRIER Patrick | 6 | | 3 | | | | | | | | 3 | | | |
| GANDOLFO Jean Marc | 6 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| GATTONI Serge | 6 | | | | 2 | | | | | | | | 4 | |
| GIUDICE Jean Yves | 6 | | | | | | | | | | | 6 | | |
| GUINOISEAU Romuald | 6 | | | 3 | | | 3 | | | | | | | |
| MARQUES Robert | 6 | | | | 1 | | | 1 | | 3 | | | 1 | |
| MARTEL Alain | 6 | | 4 | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| NICOLAOU Patrick | 6 | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | |
| OURMAN Guillaume | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | |
| PARDO Jean Christophe | 6 | | | | | | 6 | | | | | | | |
| PETRUCCI Michel | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | |
| POLINACCI Patrice | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 |
| RAYNARD Jean Marc | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 |
| RUBECHI Nicolas | 6 | | | | | | | | | | 4 | | 2 | |
| RUFFIN Mélody | 6 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 3 | | |
| RUTILY Michel | 6 | | | | | | 3 | | 3 | | | | | |
| ZOLDAN Jean Marie | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | |
| ABRUZZINO Jean Christian | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 |
| VIANO Alain | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | |
| HILLIER XAVIER | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | |
| PANTANI Fabrice | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | |
| BARTHELEMY Eric | 5 | | | | 1 | | | | | 4 | | | | |
| DELLA PIETRA Antoine | 5 | | | | 1 | | | 3 | | 1 | | | | |
| DURAND Jean Claude | 5 | | | | 1 | | | 2 | | 2 | | | | |
| HULOT Fréderic | 5 | | 4 | | | 1 | | | | | | | | |
| MAURIN Christophe | 5 | | 1 | 2 | | | | | 2 | | | | | |
| REGHESSA Anthony | 5 | | | | | | | | | 1 | | | 4 | |
| SCOLIEGE Yves | 5 | | | | | 3 | | 1 | | | 1 | | | |
| THEOARIS Jean Marc | 5 | | | | | | 2 | 1 | | 2 | | | | |
| ALMECIJA Raphaël | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | |
| BARBERA Loic | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | |
| BERGIA Christian | 4 | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | |
| BOIS Philippe | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | |
| CASCIANI Ludovic | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| CASTELIN Fréderic | 4 | | | 1 | | | | | | 3 | | | | |
| JALON Pierre | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| LOPEZ Patrice | 4 | | | 3 | | | 1 | | | | | | | |
| MAURIN Gilbert | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | |
| MELLAN Cédric | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | |
| MELLAN Patrice | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 |
| MEZZASONA Gabriel | 4 | | | | | | | | | 1 | | | 3 | |
| PONS David | 4 | | 3 | | | 1 | | | | | | | | |
| RIBERI Olivier | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | |
| SANCHEZ Thomas | 4 | | | 1 | | | 3 | | | | | | | |
| SERRE Romain | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | |
| TAFFIN Bernard | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 |
| THUPINIER Stéphane | 4 | | 3 | | | | 1 | | | | | | | |
| VALLES Dominique | 4 | | | | | 3 | 1 | | | | | | | |
| WIJCKMANS Jonathan | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | |
| LEONCE Luc | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 |
| RECORDIER Jean Marc | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 |
| ESCARTEFICUE Pierre | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 |
| BOTTASSO Franck | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | |
| LACOMBE Wilfrid | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | |
| ABELLANEDA Anthony | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | |
| APPARICIO Alexandre | 3 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| CAHUZAC Christophe | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | |
| CERBONI Christophe | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| CHAPIN Etienne | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | |
| CHAPON Eric | 3 | | | | | | | 2 | | | | | 1 | |
| CHÂTEAU Michel | 3 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | |
| CONSALVO Nicolas | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| CONTE Nicolas | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | |
| DEPIERI Charles | 3 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | |
| DURBEC Thibault | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | |
| FRANCESCHI J. Charles | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | |
| GAMBRO Kévin | 3 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | |
| GILLET Damien | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | |
| LA BARBERA S | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | |
| MALLET Eric | 3 | | | | | | | 2 | | | | 1 | | |
| NOUVEAU Julien | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | |
| POIZOT Bruno | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | |
| REGNAUD Christophe | 3 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | |
| REXACH Sophie | 3 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| RUFFIN Pierre | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | |
| SANCHIS Eric | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | |
| SAUSSE Alain | 3 | | | | | | | 1 | | | | | 2 | |
| SERVELLE Yvan | 3 | | | | 1 | | | | | | 2 | | | |
| SITTONI Fréderic | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | |
| STARCK Denis | 3 | | | | | | | 1 | | | | | 2 | |
| VASSALO Sébastien | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| POLONTO Jean Marc | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | |
| TRAMALONI Fréderic | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | |
| BAGNIS Jérôme | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | |
| CHAFON Eric | 2 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| CHRETIEN Cédric | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| CIRASA Marc | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| DAVIN Marc | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | |
| ERARD Faustin | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | |
| FRAU Richard | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | |
| FULCONIS Jean Marc | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| GANAYE Nicolas | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | |
| GOMEZ Eric | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | |
| GUBERNATI Camille | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| HAUT LABOURDETTE R. | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | |
| JEGU Pascal | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| MAESTRO Roger | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | |
| MARCHAND Julien | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| ORSO Cyril | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | |
| PERRIER Eric | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| PETIT Pascal | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | |
| POLLINA Vivien | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| RUIZ Christian | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| SEMETTE Jérôme | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| SPARADO Francis | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| THOMAS Anthony | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| VAUTRIN Eric | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | |
| ZINTHALER Christophe | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | |
| TORELLI Fréderic | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | |
| BELLUCI Pascal | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | |
| BONIFACINO Clément | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| CAMPANA David | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| CAVEL Laurent | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | |
| CHARAVEL Alexandre | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| DESMET Philippe | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | |
| FAVRE Patrick | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| FOREY Philippe | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| HEID Fa&brice | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| LEVIS Laurent | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| MELERO Yoann | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| MONGE Christophe | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| NOYEL Jérémy | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | |
| PONS Jérôme | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| REBUFFEL Nicolas | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | |
| RUELLE Jean Christophe | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| SALUZZO Olivier | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| SEGUIN Anthony | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| VALLIER David | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| CASAGRANDE Bernard | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| MAURO Eric | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| FERRONI Nicolas | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| T = total |
| VN = Vence |
| VE = Vernegues |
| BB = Bouc Bel Air |
| PM = Planettes le Muy |
| IS = Istres |
| SS = St. Savournin |
| BO = Bougnon |
| GR = Grambois |
| VI = Villecroze |
| BA = Barcelonnette |
| ME = Menton |
| GE = Gémenos |
| BI = Biot |