Challenge Courses de Côte
| Classement au 12/04/2012 |
T |
VN |
VE |
BB |
PM |
IS |
SS |
BO |
GR |
VI |
BA |
ME |
GE |
BI |
| MOREL Jean Claude | 18 | | 9 | 9 | | | | | | | | | | |
| BERNE Patrice | 14 | | 8 | 6 | | | | | | | | | | |
| CARIFI Dominique | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| ZERRAFA Steeve | 12 | 5 | | 7 | | | | | | | | | | |
| GILLET Dominick | 10 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | |
| BENEDETTO Damien | 9 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| GALLOT Fréderic | 9 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| ASTIER Christian | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | |
| GOMME Florent | 8 | | | 8 | | | | | | | | | | |
| MARIANI Alain | 8 | | 8 | | | | | | | | | | | |
| MONJO Régis | 8 | | 6 | 2 | | | | | | | | | | |
| PECHARMAN Laurent | 8 | | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| BONJEAN Eric | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | |
| VONIC Pierre | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | |
| ASTIER Loïc | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| BARALE Mathieu | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| BOURDON Hervé | 6 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| CALASCIONE Fabrice | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| CAVAGLIA Fabien | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | |
| CHAPIN Jeannie | 6 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| CHARDON Frederic | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| CONSALVO Nicolas | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | |
| LA BARBERA Salvatore | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| MACINATO Alexandre | 6 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| MICHELIS Laurent | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| MONTAGGIONI Franck | 6 | 2 | | 4 | | | | | | | | | | |
| MORAND Philippe | 6 | | 2 | 4 | | | | | | | | | | |
| SANCHEZ Bruno | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | |
| SANCHEZ Thomas | 6 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| SCOTTO LA CHIANCA Cédric | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | |
| VIGNA Jerôme | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| THOMAS Lionel | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | |
| ARDISSONE Philippe | 4 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | |
| CARIFI Anthony | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| GATTONI Serge | 4 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| GIUGE Patrick | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| GLASSE Alain | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| GUBERNATI Camille | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | |
| LACOMBE Wilfrid | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| MILANO Emilie | 4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | |
| MONJO José | 4 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | | |
| OURMAN Guillaume | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| RAGNI Michael | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| RENOUARD Eric | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| TANEZIE Christophe | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | |
| TOMAS Lionel | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | |
| CLAUSI Thomas | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| DELEMASURE Thibaud | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| FERRIER Patrick | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| GAMBRO Jean Pierre | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| HULOT Fréderic | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| LAUZERTE Alain | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| LOPEZ Patrice | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | |
| MEZZASONA Gabriel | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| NICOLAS François | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | |
| NOUVEAU Julien | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | |
| PAUSELLI Daniel | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| REGNAUD Christophe | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| REXACH Sophie | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| SCHIFANO Nicolas | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | |
| THEOARIS Antoine | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| TROIANO Thierry | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | |
| AUTERI Olivier | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| BELLUCCI Julien | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| BELLUCCI Pascal | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| CHAPON Eric | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| GATT Olivier | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| GOMME Gilbert | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | |
| LAGALLA Francois | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| MARTINEZ Eric | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| PRIOLO Laurent | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| RUAULT Stéphane | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| SAUERWEIN Christian | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| STARCK Denis | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| VIGNA Julien | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| VIGNEAUX André | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | |
| BASSO S&bastien | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| BUTTIGLI Christian | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| DE FALCO Jean Christophe | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| DINI Dominique | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| LATELLA Joseph | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| LOVARCO Franck | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| MANFREDI Hervé | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| MARTEL Alain | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| PERSICI Herman | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| RUTILY Michel | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| THOMAS Anthony | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| TOSELLI Alexandre | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| VAUTRIN Eric | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| VIANO Alain | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| ABELLANEDA Anthony | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| ABRIL Stéphane | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| ABRUZZINO Jean Christian | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| ALMECIJA Raphaël | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| APPARICIO Alexandre | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| AUDIBERT André | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| BAGNIS Jérôme | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| BAGNOL Hervé | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| BAÏONI Max | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| BARBERA Loic | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| BARTHELEMY Eric | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| BASCOUL Olivier | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| BASTISTA Jean Marc | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| BEAUSEJOUR Alain | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| BEOLETTO rené | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| BERGIA Christian | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| BOIS Philippe | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| BONETTO Axel | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| BONIFACINO Clément | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| BOTTASSO Franck | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| BROCHETPatrick | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| BRUYNAUD Michel | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| BURZIO Lucas | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| CAHUZAC Christophe | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| CAMPANA David | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| CAMPISANO Jean Pierre | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| CASAGRANDE Bernard | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| CASCIANI Fréderik | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| CASCIANI Ludovic | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| CASTELIN Fréderic | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| CAVALLERA Thierry | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| CAVAROZ Yoann | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| CAVEL Laurent | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| CERBONI Christophe | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| CEREZO Jean Marc | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| CEUGNET Sébastien | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| CHAFON Eric | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| CHAPIN Etienne | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| CHARAVEL Alexandre | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| CHÂTEAU Michel | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| CHAUX Raymond | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| CHRETIEN Cédric | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| CIRASA Marc | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| CIRASA Steeve | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTANTIN Boris | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| CONTE Nicolas | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| COSTE Jean Olivier | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| DALMAS Harman | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| DAVIN Marc | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| DELLA PIETRA Antoine | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| DELOREUZI walter | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| DEPIERI Charles | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| DESMET Philippe | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| DI LORENZY Walter | 0 | | | 4 | | | | | | | | | | |
| DI CIOCCIO SERGE | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| DONATI Loic | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| DURAND Jean Claude | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| DURBEC Thibault | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| ERARD Faustin | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| ESCARTEFICUE Pierre | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| FARNOCHIA Jean Marc | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| FAVRE Patrick | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| FECHINO Franck | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| FERRONI Nicolas | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| FERY Damien | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| FOGGI Franck | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| FOREY Philippe | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| FRANCESCHI J. Charles | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| FRAU Richard | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| FULCONIS Jean Marc | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| GALFRE Michel | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| GANAYE Nicolas | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| GANDOLFO Jean Marc | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| GENELLE Geoffrey | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| GILLET Damien | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| GIUDICE Jean Yves | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| GOMEZ Eric | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| GONZALEZ Manuel | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| GUINOISEAU Romuald | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| HAUT LABOURDETTE R. | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| HEID Fa&brice | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| HILLIER XAVIER | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| JALON Pierre | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| JEGU Pascal | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| LA SPISA Jo | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| LEONCE Luc | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| LEVIS Laurent | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| LOUIS Mickael | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| MAESTRO Roger | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| MALLET Eric | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| MARCHAND Julien | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| MARONGIU Olivier | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| MARQUES Robert | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| MARTIN François | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| MAURIN Christophe | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| MAURIN Gilbert | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| MAURO Eric | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| MELERO Yoann | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| MELLAN Cédric | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| MELLAN Patrice | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| MONDET Jean Michel | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| MONGE Christophe | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| MOUTON Philippe | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| NICOLAOU Patrick | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| NOYEL Jérémy | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| OLLIVIER Nicolas | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| ORSO Cyril | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| PANTANI Fabrice | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| PARDO Jean Christophe | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| PELOSI Claude | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| PERRIER Eric | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| PETIT Pascal | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| PETRUCCI Michel | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| PIERRE Luce | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| POIZOT Bruno | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| POLINACCI Patrice | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| POLLINA Vivien | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| POLONTO Jean Marc | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| PONS David | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| PONS Jérôme | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| PRUDENT Mickaël | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| RAYNARD Jean Marc | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| REBUFFEL Daniel | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| REBUFFEL Nicolas | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| RECORDIER Jean Marc | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| REGHESSA Anthony | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| RIBERI Olivier | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| ROUGIER Régis | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| RUBECHI Nicolas | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| RUELLE Jean Christophe | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| RUFFIN Mélody | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| RUFFIN Pierre | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| RUIZ Christian | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| SALUZZO Olivier | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| SANCHIS Eric | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| SAUSSE Alain | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| SCOLIEGE Yves | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUIN Anthony | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| SEMETTE Jérôme | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| SERRE Romain | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| SERVELLE Yvan | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| SITTONI Fréderic | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| SPARADO Francis | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| TAFFIN Bernard | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| THEOARIS Jean Marc | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| THIBAULT Didier | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| THUPINIER Stéphane | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| TIMMER Jean Paul | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| TORELLI Fréderic | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| TRAMALONI Christophe | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| TRAMALONI Fréderic | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| VALLES Dominique | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| VALLIER David | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| VASSALO Sébastien | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| VEISSIERE André | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| VERRAUX Benoit | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| VILLARD Christian | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| WIJCKMANS Jérôme | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| WIJCKMANS Jonathan | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| ZAMPONI Jean Jacques | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| ZINTHALER Christophe | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| ZOLDAN Jean Marie | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| T = total |
| VN = Vence |
| VE = Vernegues |
| BB = Bouc Bel Air |
| PM = Planettes le Muy |
| IS = Istres |
| SS = St. Savournin |
| BO = Bougnon |
| GR = Grambois |
| VI = Villecroze |
| BA = Barcelonnette |
| ME = Menton |
| GE = Gémenos |
| BI = Biot |